| Ibanga | I-Zytel® 101L NC010 |
| Ulwazi oluvamile |
| Ukuhlonza i-Resin | I-ISO 1043 | / | - | I-PA66 |
| Ikhodi Yokumaka Izingxenye | I-ISO 11469 | / | - | I-PA66 |
| Izakhiwo ze-Rheological |
| Inombolo ye-Viscosity | I-ISO 307, 1157, 1628 | I-Sulfuric Acid 96% | cm³/g | 150 |
| Ukuncishiswa Kokubumba, Okuhambisanayo | I-ISO 294-4, 2577 | Komile | % | 1.4 |
| Ukuncishiswa Kokubumba, Okuvamile | I-ISO 294-4, 2577 | Komile | % | 1.4 |
| Izakhiwo Zemishini |
| I-Tensile Modulus | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Enesimo esipholile | I-MPa | 3100/1400 |
| Ukucindezeleka Kwesivuno | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Enesimo esipholile | I-MPa | 82/55 |
| Ubunzima Bokukhiqiza | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Enesimo esipholile | % | 4.5 / 25 |
| Ukucindezeleka Okujwayelekile Ngesikhathi Sokuphumula | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Enesimo esipholile | % | 25 / >50 |
| Ukucindezeleka Ngesikhathi Sokuphumula | I-ISO 527-1/-2 | 23℃, 50mm/min | % | 45 |
| I-Flexural Modulus | I-ISO 178 | Yomile / Enesimo esipholile | I-MPa | 2800/1200 |
| Amandla Omthelela Ongashintshiwe KaCharpy | I-ISO 179/1eA | 23℃, Yomile / Ifakwe esimweni | kJ/m² | 5.5 / 15 |
| Amandla Omthelela We-Izod Notched | I-ISO 180/1A | 23℃, Yomile / Ifakwe esimweni | kJ/m² | 5.5 / 12 |
| Ukuqina Kokugoba Kwebhola | I-ISO 2039-1 | H 358/30, Yomile / Enesimo Esipholile | I-MPa | 180/85 |
| Ukuqina kweRockwell, i-M-Scale | I-ISO 2039-2 | Yomile / Enesimo esipholile | - | 79/59 |
| Ukuqina kweRockwell, i-R-Scale | I-ISO 2039-2 | Yomile / Enesimo esipholile | - | 121/108 |
| Izakhiwo Zokushisa |
| Izinga Lokushisa Elincibilikayo | I-ISO 11357-1/-3 | 10℃/min, Komile | ℃ | 262 |
| Izinga Lokushisa Lokuguquka Kwengilazi | I-ISO 11357-1/-2 | 10℃/min, Komile | ℃ | 60 |
| Izinga Lokushisa Eliphansi | I-ISO 75-1/-2 | 1.8MPa | ℃ | 70 |
| Izinga Lokushisa Eliphansi | I-ISO 75-1/-2 | 0.45MPa | ℃ | 190 |
| Izinga lokushisa lokuthambisa likaVicat | I-ISO 306 | 50℃/h, 50N | ℃ | 240 |
| I-Coefficient Yokwanda Kokushisa Okuqondile, Okuhambisanayo | I-ISO 11359-1/-2 | Komile | E-6/K | 100 |
| I-Coefficient Yokwanda Kokushisa Okuqondile, Okujwayelekile | I-ISO 11359-1/-2 | Komile | E-6/K | 110 |
| Ukuvutha |
| Ukuziphatha Okushisayo | I-IEC 60695-11-10 / UL 94 | Ubukhulu obujwayelekile obungu-1.5mm | Ikilasi | V-2 |
| Inkomba ye-Oxygen | I-ISO 4589-1/-2 | Komile | % | 28 |
| Inkomba Yokuvutha Kwentambo Ekhanyayo | I-IEC 60695-2-12 | 0.75mm / 1.5mm / 3mm | ℃ | 960/960/960 |
| Izinga lokushisa Lokushisa Le-Glow Wire | I-IEC 60695-2-13 | 0.75mm / 1.5mm / 3mm | ℃ | 725/750/800 |
| Izakhiwo Zikagesi |
| Imvume Ehlobene | I-IEC 62631-2-1 | 100Hz, Yomile / Enesimo Esiqinile | - | 3.8 / 11 |
| Imvume Ehlobene | I-IEC 62631-2-1 | 1MHz, Yomile / Ifakwe esimweni | - | 3.5 / 4 |
| Ukumelana Nomthamo | I-IEC 62631-3-1 | Yomile / Enesimo esipholile | Ω·m | 1E12 / 1E10 |
| Amandla kagesi | I-IEC 60243-1 | Yomile / Enesimo esipholile | kV/mm | 32/28 |
| Inkomba Yokulandelela Eqhathanisayo | I-IEC 60112 | Komile | - | 600 |
| Ezinye Izakhiwo |
| Ubuningi | I-ISO 1183 | Komile | kg/m³ | 1140 |
| Ukumuncwa Komswakama | I-Sim. kuya ku-ISO 62 | 2mm | % | 2.6 |
| Ukumuncwa Kwamanzi | I-Sim. kuya ku-ISO 62 | 2mm | % | 8.5 |
| Ukumuncwa Kwamanzi, Ukucwiliswa | I-Sim. kuya ku-ISO 62 | Amahora angu-24, ubukhulu obungu-1mm | % | 4.2 |
| Izimo Zokubumba Umjovo |
| Kunconywa Ukomisa | / | Ukubumba Ngomjovo | - | Yebo |
| Izinga Lokushisa Lokomisa | / | Isomisi Esingenamswakama | ℃ | ≥80 |
| Isikhathi Sokomisa | / | Isomisi Esingenamswakama | h | 2–4 |
| Ukucubungula Okuqukethwe Komswakama | / | Ngaphambi Kokucubungula | % | ≤0.2 |
| Izinga Lokushisa Elincibilikayo | / | Okuhle kakhulu | ℃ | 290 |
| Ibanga Lokushisa Elincibilikayo | / | Okuncane / Okuphezulu | ℃ | 280–300 |
| Izinga Lokushisa Lesikhunta | / | Okuhle kakhulu | ℃ | 70 |
| Ibanga Lokushisa Kwesikhunta | / | Okuncane / Okuphezulu | ℃ | 50–90 |
| Ububanzi Bokucindezela Bamba | / | Ukubumba Ngomjovo | I-MPa | 50–100 |
| Isikhathi Sokucindezela Sokubamba | / | Ukubumba Ngomjovo | s/mm | 4 |