Intambo nekhebula TPU
I-Wire & Cable TPU – Iphothifoliyo Yebanga
| Isicelo | Ubunzima Range | Izakhiwo Eziyinhloko | Amabanga aphakanyisiwe |
|---|---|---|---|
| Izintambo ze-Consumer Electronics(amashaja efoni, izintambo zama-headphone) | 70A–85A | Ukuthinta okuthambile, ukuguquguquka okuphezulu, ukumelana nokukhathala, indawo ebushelelezi | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Izintambo Zezintambo Zezimoto | 90A–95A (≈30–35D) | Ukumelana nowoyela nophethiloli, ukumelana nokuhuzuka, i-flame retardant oyikhethela | _Auto-Cable 90A_, _Auto-Cable 95A FR_ |
| Amakhebula Okulawula Izimboni | 90A–98A (≈35–40D) | Ukuqina kokugoba isikhathi eside, imihuzuko nokumelana namakhemikhali | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Izintambo zeRobhothi / Hudula | 95A–45D | Impilo eguquguqukayo ephezulu kakhulu (> imijikelezo eyizigidi eziyi-10), ukumelana nokunqamula | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| Izimayini / Amakhebula Emisebenzi Enzima | 50D–75D | Ukumelana nokusika okukhulu nokukhala, amandla omthelela, i-flame retardant/LSZH | _Ikhebula leMayini 60D FR_, _Ikhebula leMayini 70D LSZH_ |
Intambo nekhebula i-TPU – Ishidi Ledatha Lebanga
| Ibanga | Isikhundla / Izimpawu | Ukuminyana (g/cm³) | Ukuqina (Shore A/D) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Izinyembezi (kN/m) | Ukulimala (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhebula-Flex 75A | Ikhebula le-Consumer electronics, liguquguqukayo futhi aligobi | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Ikhebula elizenzakalelayo 90A FR | Izintambo zezintambo zezimoto, ukumelana nowoyela nelangabi | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Ikhebula lokulawula imboni, ukuhuzuka kanye nokumelana namakhemikhali | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| I-Robo-Cable 45D | Isithwali sekhebula / ikhebuli yerobhothi, ukugoba okukhulu nokumelana nokusika | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Imayini-Ikhebula 70D LSZH | Ijakhethi yekhebula lezimayini, imelana nokuhuzuka okuphezulu, i-LSZH (Intuthu Ephansi enguziro Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Izici Eziyinhloko
- Ukuguquguquka okuhle kakhulu nokukhuthazela kokugoba
- I-abrasion ephezulu, ukudabuka, nokumelana nokusika
- I-Hydrolysis kanye nokumelana nowoyela ezindaweni ezinokhahlo
- Ukuqina kosebe kutholakala kusukaI-70A yezintambo eziguquguqukayo ezifika ku-75D zamajakhethi asindayo
- Izinhlobo ezingavimbeli ilangabi nezingenayo i-halogen ziyatholakala
Izicelo Ezijwayelekile
- Izintambo zama-electronics zabathengi (izintambo zokushaja, izintambo zama-headphone)
- Amahhanisi ezintambo zezimoto nezixhumi eziguquguqukayo
- Izintambo zamandla embonini nokulawula
- Izintambo zamarobhothi nezintambo zokudonsa
- Izimayini namabhantshi ekhebula esindayo
Izinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ibanga lokuqina: Shore 70A–75D
- Amabanga we-extrusion kanye ne-overmolding
- Ukwakhiwa kwe-flame-retardant, i-halogen-free, noma intuthu ephansi
- Amabanga asobala noma anombala ekucacisweni kwekhasimende
Kungani Khetha i-Wire & Cable TPU ku-Chemdo?
- Kusungulwe ubudlelwano nabakhiqizi bezintambo kuI-India, iVietnam, ne-Indonesia
- Isiqondiso sobuchwepheshe sokucutshungulwa kwe-extrusion nokuhlanganisa
- Amanani ancintisanayo anokunikezwa okuzinzile kwesikhathi eside
- Ikhono lokwenza amamaki afanele amazinga ekhebula ahlukene kanye nezindawo






