Intambo nekhebula TPE
Ikhebula nocingo TPE – Iphothifoliyo Yebanga
| Isicelo | Ubunzima Range | Izakhiwo Ezikhethekile | Izici Eziyinhloko | Amabanga aphakanyisiwe |
|---|---|---|---|---|
| Amakhebula Amandla Nokulawula | 85A–95A | Amandla emishini aphezulu, ukumelana nowoyela nokuhuzuka | Ukuguquguquka kwesikhathi eside, ukumelana nesimo sezulu | TPE-Cable 90A, TPE-Cable 95A |
| Izintambo zokushaja nedatha | 70A–90A | Ithambile, inwebeka, ayinayo i-halogen | Ukusebenza okuhle kakhulu kokugoba | I-TPE-Charge 80A, TPE-Charge 85A |
| Izintambo Zezintambo Zezimoto | 85A–95A | I-flame-retardant ngokuzithandela | Imelana nokushisa, iphunga eliphansi, ihlala isikhathi eside | TPE-Auto 90A, TPE-Auto 95A |
| Izintambo zikagesi namahedfoni | 75A–85A | Ukuthinta okubushelelezi, okunemibala | Ukuthinta okuthambile, okuguquguqukayo, ukucubungula okulula | TPE-Audio 75A, TPE-Audio 80A |
| Izintambo zangaphandle / zezimboni | 85A–95A | Ukumelana ne-UV nesimo sezulu | Izinzile ngaphansi kokukhanya kwelanga nomswakama | TPE-Outdoor 90A, TPE-Outdoor 95A |
Ikhebula & Nentambo TPE – Grade Data Sheet
| Ibanga | Isikhundla / Izici | Ukuminyana (g/cm³) | Ukuqina (Shore A) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Izinyembezi (kN/m) | Ama-Gonding Cycles (×10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-TPE-Cable 90A | Ijakhethi yekhebula yamandla/yokulawula, iqinile futhi imelana nowoyela | 1.05 | 90A | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| I-TPE-Cable 95A | Ikhebula lezimboni ezisindayo, ukumelana nesimo sezulu | 1.06 | 95A | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| I-TPE-Charge 80A | Ikhebuli yokushaja/yedatha, ithambile futhi iyavumelana nezimo | 1.02 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| I-TPE-Charge 85A | Ijakhethi yekhebula le-USB, i-halogen-free, ihlala isikhathi eside | 1.03 | 85A | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| I-TPE-Auto 90A | Izintambo zezintambo zezimoto, ukumelana nokushisa namafutha | 1.05 | 90A | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| I-TPE-Auto 95A | Izintambo zebhethri, i-flame-retardant | 1.06 | 95A | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| I-TPE-Audio 75A | Izintambo ze-headphone/umshini kagesi, ukuthinta okuthambile | 1.00 | 75A | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| I-TPE-Audio 80A | Izintambo ze-USB/zomsindo, ziyavumelana nezimo futhi zinemibala | 1.01 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| I-TPE-Outdoor 90A | Ijakhethi yekhebula yangaphandle, i-UV nesimo sezulu esizinzile | 1.05 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| I-TPE-Outdoor 95A | Ikhebula lezimboni, ukuqina kwesikhathi eside | 1.06 | 95A | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
Qaphela:Idatha yereferensi kuphela. Imininingwane yangokwezifiso iyatholakala.
Izici Eziyinhloko
- Ukuguquguquka okuhle kakhulu nokumelana nokugoba
- I-Halogen-free, ithobela i-RoHS, futhi igaywa kabusha
- Ukusebenza okuzinzile ebangeni lokushisa elibanzi (–50 °C ~ 120 °C)
- Isimo sezulu esihle, i-UV, nokumelana nowoyela
- Kulula ukufaka umbala futhi kusetshenzwe kumishini evamile ye-extrusion
- Intuthu ephansi kanye nephunga eliphansi ngesikhathi sokucubungula
Izicelo Ezijwayelekile
- Izintambo zamandla nezintambo zokulawula
- I-USB, izintambo zokushaja, nedatha
- Amahhanisi ezintambo zezimoto nezintambo zebhethri
- Izintambo zikagesi nezintambo zamahedfoni
- Izintambo zezimboni nezangaphandle eziguquguqukayo
Izinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Shore 70A–95A
- Amabanga we-extrusion kanye ne-co-extrusion
- Izinketho zokunqanda amalangabi, ukumelana nowoyela, noma ukuzinza kwe-UV
- I-matte noma indawo ecwebezelayo iyatholakala
Kungani Khetha Ikhebula le-Chemdo's Cable & Wire TPE?
- Ikhwalithi ye-extrusion engaguquki nokugeleza kwencibilika okuzinzile
- Ukusebenza okuhlala isikhathi eside ngaphansi kokugoba okuphindaphindiwe kanye ne-torsion
- Ukwakheka okuphephile, okungenayo i-halogen okuhambisana ne-RoHS kanye ne-REACH
- Umhlinzeki othembekile wezimboni zamakhebula e-India, Vietnam, nase-Indonesia






