I-polyether TPU
I-Poliether TPU – Iphothifoliyo Yebanga
| Isicelo | Ubunzima Range | Izakhiwo Eziyinhloko | Amabanga aphakanyisiwe |
|---|---|---|---|
| I-Medical Tubing & Catheter | 70A–85A | Iyavumelana nezimo, isobala, inzalo izinzile, imelana ne-hydrolysis | I-Ether-Med 75A, I-Ether-Med 80A |
| Izintambo Zasolwandle Nezangaphansi Kolwandle | 80A–90A | Ukumelana ne-Hydrolysis, amanzi anosawoti aqinile, aqinile | I-Ether-Cable 85A, I-Ether-Cable 90A |
| Amabhantshi Ekhebula Angaphandle | 85A–95A | I-UV/isimo sezulu esizinzile, imelana nemihuzuko | I-Ether-Jacket 90A, I-Ether-Jacket 95A |
| Ama-Hydraulic & Pneumatic Hoses | 85A–95A | Imelana nowoyela nokuhuzuka, ihlala isikhathi eside ezindaweni ezinomswakama | I-Ether-Hose 90A, I-Ether-Hose 95A |
| Amafilimu namaMembrane angangeni manzi | 70A–85A | Iyavumelana nezimo, iyaphefumula, imelana ne-hydrolysis | I-Ether-Film 75A, I-Ether-Film 80A |
I-Poliether TPU – Ishidi Ledatha Yebanga
| Ibanga | Isikhundla / Izici | Ukuminyana (g/cm³) | Ukuqina (Shore A/D) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Izinyembezi (kN/m) | Ukulimala (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-Ether-Med 75A | Amashubhu ezokwelapha, asobala futhi aguquguqukayo | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| I-Ether-Med 80A | Ama-catheter, amelana ne-hydrolysis, izinzile zokuvala inzalo | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| I-Ether-Cable 85A | Izintambo zasolwandle, i-hydrolysis & ukumelana namanzi anosawoti | 1.17 | 85A (~30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| I-Ether-Cable 90A | Izintambo ezihamba ngaphansi kwamanzi, ukuhuzuka & ukumelana ne-hydrolysis | 1.19 | 90A (~35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| I-Ether-Jacket 90A | Amajakhethi ekhebula angaphandle, i-UV/isimo sezulu esizinzile | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| I-Ether-Jacket 95A | Amajakhethi asindayo, ahlala isikhathi eside ngaphandle | 1.21 | 95A (~40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| I-Ether-Hose 90A | Amapayipi e-hydraulic, abrasion & oil resistant | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| I-Ether-Hose 95A | Amapayipi omoya, i-hydrolysis izinzile, ihlala isikhathi eside | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| I-Ether-Film 75A | Ulwelwesi olungangeni manzi, luyaguquguquka futhi luyaphefumula | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| I-Ether-Film 80A | Amafilimu angaphandle/ezokwelapha, amelana ne-hydrolysis | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Izici Eziyinhloko
- Ukumelana okuphezulu kwe-hydrolysis, kulungele izindawo ezinomswakama nezimanzi
- Ukuguquguquka okuhle kakhulu kwezinga lokushisa eliphansi (kwehle kuye ku-40 °C)
- Ukuqina okuphezulu nokumelana okuhle nokuhuzuka
- Ibanga lokuqina kosebe: 70A–95A
- Izinzile ngaphansi kokuchayeka ngaphandle nasolwandle isikhathi eside
- Amabanga asobala noma anombala ayatholakala
Izicelo Ezijwayelekile
- Amashubhu ezokwelapha nama-catheter
- Izintambo zasolwandle nezingaphansi kolwandle
- Amajakhethi ekhebula angaphandle kanye nesembozo sokuzivikela
- Amapayipi we-Hydraulic kanye ne-pneumatic
- Ulwelwesi olungangeni manzi namafilimu
Izinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Shore 70A–95A
- Amabanga we-extrusion, ukubumba umjovo, nokusakazwa kwefilimu
- Ukuqedwa okusobala, okumatte, noma okunemibala
- Ukulungiswa kwe-flame-retardant noma i-antimicrobial kuyatholakala
Kungani Khetha i-Polyether TPU ku-Chemdo?
- Ukuzinza kwesikhathi eside ezimakethe ezishisayo nezinomswakama (Vietnam, Indonesia, India)
- Ubuchwepheshe bezobuchwepheshe kuzinqubo ze-extrusion kanye nokubumba
- Enye indlela engabizi kakhulu kune-elastomers ekwazi ukumelana ne-hydrolysis engenisiwe
- Ukunikezwa okuzinzile okuvela kubakhiqizi abahamba phambili be-Chinese TPU
