Ifilimu neshidi le-TPU
Ifilimu neshidi i-TPU – Iphothifoliyo Yebanga
| Isicelo | Ubunzima Range | Izakhiwo Eziyinhloko | Amabanga aphakanyisiwe |
|---|---|---|---|
| Ama-Membranes Angenamanzi Naphefumula(ukugqokwa kwangaphandle, amanabukeni, izingubo zokwelashwa) | 70A–85A | Izacile, iguquguquka, imelana ne-hydrolysis (i-polyether-based), iphefumula, inamathela kahle ezindwangu | Ifilimu-Breath 75A, iFilimu-Breath 80A |
| Amafilimu Angaphakathi Ezimoto(amadeshibhodi, amaphaneli eminyango, amaqoqo amathuluzi) | 80A–95A | Ukumelana ne-abrasion ephezulu, isitebele se-UV, ukumelana ne-hydrolysis, isiphetho sokuhlobisa | I-Auto-Film 85A, I-Auto-Film 90A |
| Amafilimu Okuvikela Nokuhlobisa(izikhwama, i-flooring, izakhiwo eziphefumulayo) | 75A–90A | Ukucaca okuhle, ukumelana nokuhuzuka, okunemibala, i-matte/gloss ongayikhetha | I-Deco-Film 80A, i-Deco-Film 85A |
| Amafilimu Okunamathisela Okushisayo(i-lamination ngezindwangu/amagwebu) | 70A–90A | Isibopho esihle kakhulu, ukugeleza kwe-melt okulawulwayo, ukungafihli ozikhethela | I-Adhesive-Film 75A, I-Adhesive-Film 85A |
Ifilimu neshidi i-TPU – Ishidi Ledatha Yebanga
| Ibanga | Isikhundla / Izici | Ukuminyana (g/cm³) | Ukuqina (Shore A/D) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Izinyembezi (kN/m) | Ukulimala (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifilimu-Breath 75A | Ulwelwesi olungangeni manzi & oluphefumulayo, luthambile futhi luyavumelana nezimo (okusekelwe ku-polyether) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Ifilimu-Breath 80A | Amafilimu ezokwelapha/angaphandle, ukumelana ne-hydrolysis, isibopho sendwangu | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| I-Auto-Film 85A | Amafilimu angaphakathi ezimotweni, imihuzuko ne-UV ukumelana | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| I-Auto-Film 90A | Amaphaneli eminyango namadeshibhodi, isiphetho sokuhlobisa esiqinile | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| I-Deco-Film 80A | Amafilimu okuhlobisa/avikelayo, ukucaca okuhle, i-matte/glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| I-Deco-Film 85A | Amafilimu anombala, amelana nemihuzuko, aguquguqukayo | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| I-Adhesive-Film 75A | I-hot-melt lamination, ukugeleza okuhle, ukuhlangana nezindwangu namagwebu | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| I-Adhesive-Film 85A | Amafilimu anamathelayo anamandla aphakeme, ngokuzithandela okusobala | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Qaphela:Idatha yereferensi kuphela. Imininingwane yangokwezifiso iyatholakala.
Izici Eziyinhloko
- Ukucaca okuphezulu nokuqedwa kwendawo okubushelelezi
- I-abrasion enhle kakhulu, ukukhala, nokumelana nokubhoboza
- Iyaneka futhi iyavumelana nezimo, Ukuqina kogu kusuka ku-70A–95A
- I-Hydrolysis kanye nokumelana ne-microbial ukuqina kwesikhathi eside
- Itholakala ngezinguqulo eziphefumulayo, ze-matte, noma ezinombala
- Ukunamathela okuhle kwezindwangu, amagwebu, namanye ama-substrates
Izicelo Ezijwayelekile
- Ulwelwesi olungangeni manzi noluphefumulayo (ukugqokwa kwangaphandle, izingubo zokwelashwa, amanabukeni)
- Amafilimu angaphakathi kwezimoto (amadeshibhodi, amaphaneli eminyango, amaphaneli wezinsimbi)
- Amafilimu okuhlobisa noma okuzivikela (izikhwama, izakhiwo eziphefumulayo, phansi)
- I-hot-melt lamination ngezindwangu namagwebu
Izinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Shore 70A–95A
- Amabanga we-extrusion, i-calendering, ne-lamination
- Izinguqulo ezisobala, ezimatte, noma ezinemibala
- Ukwakhiwa kwe-flame-retardant noma i-antimicrobial kuyatholakala
Kungani Khetha Ifilimu & Neshidi TPU kusuka Chemdo?
- Ukunikezwa okuzinzile okuvela kubakhiqizi abaphezulu be-TPU baseShayina
- Isipiliyoni ezimakethe zaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia (Vietnam, Indonesia, India)
- Isiqondiso sobuchwepheshe sezinqubo ze-extrusion ne-calendering
- Ikhwalithi engaguquki namanani ancintisanayo
